
copyright © 2022, 夏目光学株式会社
ビームシェイパーとは
ビームシェイパーの仕組み
ビームシェイパーのメリット
夏目光学と他社とのビームシェイパーの違い
ファイバコア式 | DOE式 | 夏目光学式(オプティクス式) | |
---|---|---|---|
透過効率 | 〇 | × | 〇 |
シングルモード対応 | – | 〇 | 〇 |
マルチモード対応 | – | △ | 〇 |
ビーム形状変換(円形、矩形等) | × | 〇 | 〇 |
ビームモード変換(ガウシアン、トップハット等) | 〇 | 〇 | 〇 |
イニシャルコスト | × | △ | 〇 |
量産コスト | × | △ | 〇 |
省スペース | – | 〇 | △ |
多点スポット | – | 〇 | △ |
夏目光学のビームシェイパー
従来型のレーザー加工機を使い続ける | 高出力レーザー加工機を新規導入する | 従来型のレーザー加工機にビームシェイパーを取り付け | |
---|---|---|---|
出力 | 4kw | 8Kw相当 | 8Kw相当(実際の出力は元の加工機に依存) |
導入費用 | なし | 5000万円~ | 300万円~ |
スループット | 600mm/min | 900mm/min | 720mm/min |
切断面 | 粗い | 細かい | 細かい |
本社
〒395-0808 長野県飯田市鼎上茶屋3461
管理本部
TEL.0265-22-2435(代表)
FAX.0265-22-2477
営業部
TEL.0265-22-2434
FAX.0265-22-2467
テクノロジーセンター
〒399-2431長野県飯田市川路1200-29
TEL.0265-27-5171 FAX:0265-27-6171
東京オフィス
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル8階
TEL.03-6302-0370 FAX.03-6302-0371
copyright © 2022, 夏目光学株式会社